Soziale Wahrnehmung und Kategorisierung im Sportunterricht
| dc.contributor.advisor | Schweer, Martin K.W. Prof. Dr. | |
| dc.contributor.author | Söker, Maike | |
| dc.contributor.referee | Osterhaus, Christopher Prof. Dr. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T08:46:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T08:46:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Problemstellung Der Sportunterricht wird in vielfältiger Weise durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Bildungsziele sowie durch Erwartungen und Erfahrungen der Beteiligten geprägt. Seine spezifischen Strukturmerkmale beeinflussen die soziale Wahrnehmung, die Kommunikation und das Handeln von Sportlehrkräften und Schülerinnen. Aufgrund der hohen Aktionsdichte des Unterrichtsgeschehens entstehen wiederkehrende Wahrnehmungs- und Handlungsschemata. Daraus ergeben sich die folgenden Leitfragen: Inwiefern sind sich Sportlehrkräfte sozialer Kategorisierungsprozesse bewusst? Welche Handlungs- oder Kommunikationsroutinen lassen sich beobachten? Und wie nehmen Schülerinnen mögliche Kategorisierungen durch ihre Sportlehrkraft wahr? Methodisches Vorgehen Die Datenerhebung erfolgte 2009 im Rahmen einer umfassenden, mehrperspektivischen qualitativen und quantitativen Studie. Sportlehrkräfte wurden mithilfe eines halbstrukturierten Interviewleitfadens befragt, zudem wurden Unterrichtsstunden an Grund-, Haupt- und Real-schulen hospitiert. Ergänzend wurde eine Fragebogenerhebung an Grundschulen (N = 558) sowie an weiterführenden Haupt- und Realschulen (N = 457) durchgeführt. Ergebnisse Die befragten Sportlehrkräfte berichteten überwiegend von funktionalen Kategorisierungen nach Leistung oder Sozialverhalten, insbesondere zur Vor- und Nachbereitung ihres Unterrichts. In den Hospitationen zeigte sich, dass Schülerinnen häufig geschlechtshomogene Übungsgruppen bildeten. Die Sportlehrkräfte bemühten sich sichtbar um Unterstützung für sportschwächere Schülerinnen; der Umgang mit leistungsstärkeren Schülerinnen gestaltete sich hingegen differenzierter. Ein erheblicher Teil der Kommunikation und der sozialen Wahrnehmung der Lehrkräfte richtete sich auf sozial auffällige Schülerinnen, um einen störungsarmen Unterrichtsverlauf sicherzustellen. Die Fragebogenerhebung ergab zudem, dass sich ein Teil der Schüler*innen positiv oder negativ kategorisiert fühlt. Unterschiede in der wahrgenommenen Kategorisierung traten teils in Abhängigkeit vom Geschlecht der Sportlehrkraft oder der Schulform auf. In der Gesamtstichprobe konnten drei Cluster identifiziert werden, die sich hin-sichtlich der wahrgenommenen Kategorisierung und des Geschlechtsbezugs unterscheiden. Fazit Für eine bildungs-, gender- und chancengerechte Entwicklung der Schüler*innen im Sportunterricht sind reflektierte Sportlehrkräfte zentral, die ihre Interaktions-, Wahrnehmungs- und Handlungsroutinen kontinuierlich überprüfen und gegebenenfalls anpassen. | de |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/21.11106/700 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23660/voado-620 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Vechta | de_DE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Soziale Wahrnehmung | de |
| dc.subject | Soziale Kategorisierung | de |
| dc.subject | Sportunterricht | de |
| dc.subject | Gender | de |
| dc.subject | Pädagogische Psychologie | de |
| dc.subject | Grundschule | de |
| dc.subject | Weiterführende Schule | de |
| dc.subject.ddc | 100 Philosophie und Psychologie::150 Psychologie::150 Psychologie | de |
| dc.title | Soziale Wahrnehmung und Kategorisierung im Sportunterricht | de |
| dc.type | DoctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2025-09-23 | |
| dcterms.medium | application/pdf | |
| thesis.level | doctor | |
| ubve.dnb.pnr | Söker, Maike; 1384817670 | |
| ubve.dnb.pnr | Schweer, Martin K.W.; 115564667 | |
| ubve.dnb.pnr | Osterhaus, Christopher; 1286624029 | |
| ubve.organisationseinheit | Fakultät I:Erziehungswissenschaften |
