Homeoffice auf dem Dorf
| dc.contributor.advisor | Born, Martin Prof. Dr. | |
| dc.contributor.author | Hartmann, Nora | |
| dc.contributor.referee | Harteisen, Ulrich Prof. Dr. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T07:57:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T07:57:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | Das Thema Homeoffice ist spätestens seit der Corona-Pandemie eine allgegenwärtige Thematik, welche sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Auch in Dörfern sind Arbeitnehmer*innen von Zuhause aus tätig. Selbst wenn sich Dörfer und Städte als Lebensorte auch aufgrund der Digitalisierung heute stark angenähert haben, so stellt doch die räumliche Distanz in peripheren Orten weiterhin einen wichtigen Unterschied dar. Die vorliegende Arbeit möchte sich mit den konkreten Folgen der Homeofficeausbreitung in Dörfern auseinandersetzten und dabei auf die persönliche sowie gemeinschaftliche Ebene schauen. Ziel der Arbeit ist es einen Eindruck über die sich verändernden Lebensrealitäten in Dörfern durch den Einfluss von Homeoffice zu geben. Dafür wurden in drei Dorfregionen Zentraldeutschlands 25 Interviews mit im Homeoffice tätigen Dorfbewohner*innen durchgeführt und anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Es stellte sich heraus, dass die Menschen selbst kaum Veränderungen in ihrem Lebens- und Arbeitsalltagen bemerken konnten, in den Interviews ließen sich jedoch in den meisten Fällen kleinere Veränderungen feststellen. Dazu gehört die häufigere Präsenz im Ort durch Spaziergänge oder Nutzung von vorhandener Infrastruktur in den Mittagspausen, mehr Energie für gesellschaftliche Beteiligung am Abend oder auch die Möglichkeit zu Nachbarschaftshilfe und ehrenamtlichem Engagement während des Tages. Wichtige Veränderungen können zudem durch die freie(re) Wohnort- oder Jobwahl entstehen, die zu einer Verringerung oder sogar zum Wegfall des Pendelns führen können. Das persönliche Auto bleibt jedoch nach wie vor von hoher Bedeutung, da berufliches Pendeln nur ein Teil der alltäglichen Mobilität ist. Der Etablierung des Konzepts Coworking-Space in kleinen Dörfern wird eher kritisch gegenübergestanden, auch die Zunahme von sozialen Kontakten innerhalb der Dorfgemeinschaft ist keine selbstverständliche Konsequenz des Homeoffice. Für die meisten Menschen genügt es an einzelnen Tagen physischen Kontakt zu Kolleg*innen zu haben. | de |
| dc.description.abstract | The topic of working from home has become an omnipresent issue across society, especially since the COVID-19 pandemic. Even in the countryside in small villages, employees are working from home. While villages and cities have become quite similar as places to live, primarily due to digitalization, the geographical distance in rural areas still constitutes a significant difference. This study aims to examine the specific consequences of the spread of home office in villages, focusing on both personal and communal levels. The goal is to gain an initial understanding of the changing realities of life in villages influenced by home office practices. To achieve this, 25 interviews with villagers working from home were conducted in three village regions of Central Germany and analysed using qualitative content analysis. It was found that people themselves noticed only few changes in their daily lives and work routines. However, minor changes could be observed in most interviews. These include increased presence in the community through walks or use of local infrastructure during lunch breaks, more energy for participation in evening activities, or the opportunity for neighbourhood help and volunteer work during the day. Important changes can also include more flexible choices for living or jobs, made possible by reduced or eliminated commuting. Yet, personal vehicles remain significant, as commuting is only one aspect of mobility. The concept of coworking spaces in small villages is viewed rather sceptically, as is the increase in social contacts within the village community. For most people, having physical contact with colleagues on certain days is sufficient. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/21.11106/684 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23660/voado-604 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Vechta | de_DE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Homeoffice | de |
| dc.subject | remote work | de |
| dc.subject | Landleben | de |
| dc.subject | Dorf | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject | Pendeln | de |
| dc.subject | rural live | en |
| dc.subject | village | en |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.subject | commuting | en |
| dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::303 Gesellschaftliche Prozesse | de |
| dc.title | Homeoffice auf dem Dorf | de |
| dc.title.subtitle | Eine empirische Analyse zur Transformation der Arbeitskultur in ländlichen Räumen | de |
| dc.type | DoctoralThesis | |
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-26 | |
| dcterms.medium | application/pdf | |
| thesis.level | doctor | |
| ubve.dnb.pnr | Hartmann, Nora; 1382227140 | |
| ubve.dnb.pnr | Born, Karl Martin; 171654382 | |
| ubve.dnb.pnr | Harteisen, Ulrich; 121382532 | |
| ubve.organisationseinheit | Fakultät II:Geographie |
