Klimageschichten erzählen
| dc.contributor.author | Dürbeck, Gabriele, Prof.in Dr.in | |
| dc.contributor.author | Farys, Katharina, Dr.in | |
| dc.contributor.author | Probst, Simon, Dr. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T08:29:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T08:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Der Klimawandel und seine Folgen sind auch in Niedersachsen längst angekommen. Dass die durchschnittlichen Temperaturen in Niedersachsen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bereits um 1,7°C (Stand September 2025) angestiegen sind, mag relativ abstrakt klingen. Aber das veränderte Klima wirkt sich schon jetzt ganz alltäglich und konkret negativ auf Mensch und Natur aus: Landwirt*innen sind mit extremen Dürreperioden und regelmäßigen Überschwemmungen ihrer Felder konfrontiert, Insektenpopulationen nehmen ab, Schädlinge vermehren sich, die Blütezeiten verlaufen nicht mehr regelmäßig, Wälder und Gärten leiden, das Weltnaturerbe Wattenmeer ist bedroht. Je nach Lage und Landschaft, nach Wohnort und Beruf, wirkt sich der Klimawandel sogar innerhalb Niedersachsens sehr unterschiedlich aus. Die Folgen sind nicht nur ökonomischer Natur, sondern betreffen Menschen persönlich, schreiben sich in Lebensgeschichten ein und verändern die Beziehungen von Menschen zu ihrer Heimat. Damit Gesellschaften, auch auf regionaler und lokaler Ebene, Resilienz im Umgang mit der Klimakrise entwickeln, braucht es im Zusammenspiel mit technologischen und ökonomischen Lösungen auch neue Erzählungen, die Sinnhorizonte anbieten. Der Frage, wie es in Niedersachsen um solche Erzählungen steht, ist das Projekt nachgegangen. Dafür wurden zum einen Klimageschichten in lokalen und regionalen Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehreportagen ausgewertet. Zum anderen haben uns Bürger*innen aus Niedersachsen ihre persönlichen Klimageschichten erzählt. Das Projekt schlägt dadurch eine Brücke zwischen diesen beiden Formen des Erzählens und zeigt auf, wie sehr globale Veränderungen, regionale Beobachtungen und Erfahrungen vor Ort miteinander verbunden sind. | de |
| dc.description.abstract | Climate change and its consequences are already affecting Lower Saxony. The fact that average temperatures in Lower Saxony have risen by 1.7°C (as of September 2025) compared to the pre-industrial era may sound relatively abstract. But the changing climate has strong negative impact on people and nature in everyday life: farmers are confronted with extreme droughts and regular flooding of their fields, insect populations are declining, pests are multiplying, flowering seasons are no longer regular, forests and gardens are suffering, and the Wadden Sea World Heritage Site is under threat. Depending on location and landscape, place of residence, and occupation, the effects of climate change vary greatly even within Lower Saxony. The consequences are not only economic in nature, but affect people personally, become part of their life stories, and change their relationship to their homeland. In the process of developing resilience against the effects of climate change, technological and economic solutions must be accompanied by narratives that support the adaption to radically transforming environments on the level of identity, affect and meaning making. The research project NaTaN investigated the emergence of such narratives in Lower Saxony. Climate stories in local and regional newspapers, magazines, and television reports were evaluated. In addition, citizens from Lower Saxony shared personal climate stories in transdisciplinary worksops. The project builds a bridge between these two forms of storytelling and shows how closely global changes, regional observations, and local experiences are interconnected. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/21.11106/670 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23660/voado-590 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Vechta | de_DE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Klimageschichten | de |
| dc.subject | Citizen Humanities | de |
| dc.subject | Klimawandel | de |
| dc.subject | Niedersachsen | de |
| dc.subject.ddc | 800 Literatur | de |
| dc.title | Klimageschichten erzählen | de |
| dc.title.subtitle | Ein Citizen Humanities-Projekt aus Niedersachsen | de |
| dc.type | workingPaper | |
| dcterms.medium | application/pdf | |
| ubve.dnb.pnr | Dürbeck, Gabriele; 133883272 | |
| ubve.dnb.pnr | Probst, Simon; 1223726991 | |
| ubve.dnb.pnr | Farys, Katharina; 1389398587 | |
| ubve.organisationseinheit | Fakultät II:Kulturwissenschaften |
