Ländliche Räume in Niedersachsen
| dc.contributor.author | Kusserow, Kim Marei Dr. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T09:32:54Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T09:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.abstract | Niedersachsen ist das zweitgrößte Bundesland Deutschlands, vornehmlich ländlich geprägt und zeichnet sich durch seine landschaftliche, wirtschaftliche und strukturelle Heterogenität aus. In Hinblick auf die Bevölkerungsdichte zeigen sich dicht besiedelte Bereiche rund um Hannover und wiederum wenig bevölkerte Regionen bspw. im Emsland - wobei die Bevölkerungsentwicklungen regional ungleich verteilt sind. So sind neben erfolgreichen und wachsenden Gebieten auch „abgehängte“, schrumpfende Gemeinden und Städte zu beobachten. Diese starke Heterogenität bringt zahlreiche Herausforderungen und Konfliktfelder mit sich – vornehmlich zum Nachteil der ländlichen Regionen. Der vorliegende Beitrag nimmt die aktuelle Situation der ländlichen Räume in den Fokus und diskutiert diese unter Bezugnahme auf erste empirische Interviewdaten einer laufenden Forschungsarbeit zu den Lebensverhältnissen in Niedersachsen. | de |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/21.11106/719 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23660/voado-638 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Universität Vechta | |
| dc.relation.ispartof | Soziologie on Point ; 2026, 01 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Ländliche Räume | de |
| dc.subject | Niedersachsen | de |
| dc.subject | Regionale Ungleichheiten | de |
| dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | de |
| dc.title | Ländliche Räume in Niedersachsen | de |
| dc.type | workingPaper | |
| dcterms.medium | application/pdf | |
| ubve.dnb.pnr | Kusserow, Kim Marei; 1258208156 | |
| ubve.organisationseinheit | Fakultät I:Soziologie |
